Entrar
ou 4x de R$ 277,86 com juros
Leapton Solar  | 
LP182-M-78-MH
Painel Solar Fotovoltaico 590W - Leapton Solar LP182-M-78-MH
15 ANOS  | 
ENVIO IMEDIATO
mais informações
Leapton Solar  | 
LP182-M-78-MH
Painel Solar Fotovoltaico 590W - Leapton Solar LP182-M-78-MH
15 ANOS  | 
ENVIO IMEDIATO
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
de: R$ 921,13
por: R$ 619,90
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
| Potência do Painel: | 590 Wp | |
| Tolerância: | ± 5 W | |
| Tensão de Máxima Potência (Vmp): | 44,80 V | |
| Corrente de Máxima Potência (Imp): | 13,17 A | |
| Tensão em Aberto (Voc): | 53,70 V | |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 13,94 A | |
| Tensão Máxima do Sistema: | 1500 V | |
| Eficiência do Módulo: | 21,30 % | |
| Temperatura Nominal da Célula (TNOC/NOCT): | 41 ± 3 °C | |
| Coeficiente de Temperatura da Potência: | -0,36 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura da Tensão: | -0,28 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura da Corrente: | 0,05 %/°C | |
| Corrente Máxima do Fusível: | 25 A | |
| Dimensões do Painel: | 2443 x 1134 x 35 mm | |
| Dimensões do Painel com embalagem: | 2450 x 1140 x 60 mm | |
| Peso do Módulo: | 31 Kg | |
| Peso do Módulo com embalagem: | 32,50 Kg | |
| Código IP da caixa de proteção: | IP 68 | |
| Número de Células e Tipo: | 156 Silício Monocristalino de 182 x 182 mm | |
| Vidro, espessura e tipo: | Vidro de alta transparência de 32mm com liga de alumínio anodizado | |
| Garantia | 15 anos |
CONVERSAR PELO WATHSAPP